Cadre didactice
| Nr. crt. | Numele şi prenumele cadrului didactic |
| 1. | Lală Ioan – David – director |
| 2 | Manea Nicoleta – director adjunct |
| 3. | Dae Diana Anuţa |
| 4. | Grecuţu Alexandrina Valerica |
| 5. | Dumitra Daniela Janina |
| 6. | Hriţcu Mihaela |
| 7. | Nistor Mihaela |
| 8. | Popescu Ionuţ Bogdan |
| 9. | Ghiorghişor Maria |
| 10. | Preda Gheorghe |
| 11. | Militaru Liliana |
| 12. | Firică Niculina |
| 13. | Gheorghiţă Valentina Cristina |
| 14. | Niculici Virginia Sorina |
| 15. | Mihalache Raluca |
| 16. | Dumitrescu Maria Magdalena |
| 17. | Bărbuş Ana Maria |
| 18. | Moraru Elena Camelia |
| 19. | Ghiţă Lidia Agata |
| 20. | Dragnea Carmen Larisa |
| 21. | Dan Luminiţa |
| 22. | Ghiţă – Dinu Nicoleta |
| 23. | Mistodie Florina Sabina |
| 24. | Ciobanu Mirela |
| 25. | Mitroi Cornel |
| 26. | Lică Mariana Elvira Loredana |
| 27. | Burtescu Marinela |
| 28. | Zlota Marina |
| 29. | Ciobanu Ana Maria |
| 30. | Dumitra Lucia |
| 31. | Ţacu Luminiţa Marinela |
| 32. | Şerbănescu Simona |
| 33. | Mitrică Daniela Florina |
| 34. | Scoican Mariana |
| 35. | Firoiu Mirela |
| 36. | Constantin Laura Mihaela |
| 37. | Becheanu Marin |
| 38. | Spătaru Laurenţiu |
| 39. | Anghel Dumitru Laurenţiu |
| 40. | Anghel Cristina |
| 41. | Valman Elena Roxana |
| 42. | Ioniţă Marioara |
| 43. | Duţu Marcel |
| 44. | Minulescu Ştefan |
| 45. | Durusan Florică |
| 46. | Trăistaru Gheorghe Cătălin |
| 47. | Lieb Maria Lucreţia |
| 48. | Stanciu Liviu |
| 49. | Cojocaru Marius |
| 50. | Cojocaru Ovidiu |
| 51. | Sfetcu Vasilica |
| 52. | Dinu Aurelia |
| 53. | Zorzoliu Ginela |
| 54. | Pîrvu Simina |
| 55. | Popa Marinela |
| 56. | Popa Carmen |
| 57. | Dumitru Ancuţa |
| 58. | Florescu Ancuța |
| 59. | Cioc Luminiţa |
| 60. | Dumitru Marcela |
Personal didactic auxiliar
| Nr. crt. | Numele și prenumele |
| 1. | Preda Daniela – contabil șef |
| 2. | Zorzoliu Emilia Teodora – secretar |
| 3. | Dumitra Georgeta Luminița – laborant |
| 4. | Chirca Mariana – bibliotecar |
| 5. | Manea Damian – informatician |